| คาเฟอีน | |
|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ชื่อทางเคมี | 1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| ชื่ออื่น | 1,3,7-trimethylxanthine, trimethylxanthine, theine, mateine, guaranine, methyltheobromine |
| สูตรเคมี | C8H10N4O2 |
| SMILES | O=C1C2=C(N=CN2C)N(C(=O)N1C)C |
| มวลโมเลกุล | 194.19 |
| ลักษณะภายนอก | ผลึกเข็มหรือผงสีขาว ไม่มีกลิ่น |
| CAS number | [58-08-2] |
| คุณสมบัติ | |
| ความหนาแน่น และ สถานะปกติ | 1.2 g/cm³, ของแข็ง |
| การละลาย ใน น้ำ | ละลายได้เล็กน้อย |
| ตัวทำละลายชนิดอื่น | ละลายได้ในเอทิลแอซิเตด คลอโรฟอร์ม ไพริมิดีน ไพรอล และเตตระไฮโดรฟิวแรน ละลายได้ปานกลางในแอลกอฮอลล์ แอซิโตน ละลายได้เล็กน้อยในปิโตรเลียมอีเทอร์ อีเทอร์และเบนซิน |
| จุดหลอมเหลว | 237 °C |
| จุดเดือด | 178 °C (ระเหิด) |
| ความเป็นกรด (pKa) | 10.4 (ที่ 40 °C) |
| ข้อมูลข้างต้นกล่าวถึงสมบัติของสารในสภาวะมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 25 °C และความดัน 100 kPa เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษ Infobox disclaimer and references | |
คาเฟอีน เป็นสารอัลคาลอยด์ซึ่งจัดอยู่ในตระกูล เมทิลแซนทีนธีโอฟิลลิน และ ธีโอโบรมีน ในสถานะบริสุทธิ์ จะมีสีขาวเป็นผง และมีรสขม สูตรทางเคมีคือซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับสารประกอบ C8H10N4O2
No comments:
Post a Comment